$1,475 - $2,150/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 2 baths863 - 1438 sqft apartments
No longer available
250 Dunbarton Dr
































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 863 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0523 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0525 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0533 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0535 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0923 | $1,475 | 9/22/2026 | › |
1 Bed • 1 bath • 863 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0523 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0525 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0533 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0535 | $1,475 | 3/25/2027 | › |
| 0923 | $1,475 | 9/22/2026 | › |
2 Beds • 2 bath • 1,235 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0235 | $1,750 | Now | › |
| 0613 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
| 0623 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
| 0625 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
| 0633 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
2 Beds • 2 bath • 1,226 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1027 | $1,800 | Now | › |
| 1031 | $1,800 | Now | › |
| 1011 | $1,850 | Now | › |
| 1017 | $1,850 | Now | › |
| 0221 | $1,900 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,235 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0235 | $1,750 | Now | › |
| 0613 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
| 0623 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
| 0625 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
| 0633 | $1,750 | 2/9/2027 | › |
2 Beds • 2 bath • 1,226 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1027 | $1,800 | Now | › |
| 1031 | $1,800 | Now | › |
| 1011 | $1,850 | Now | › |
| 1017 | $1,850 | Now | › |
| 0221 | $1,900 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,438 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0521 | $2,000 | 3/25/2027 | › |
| 0527 | $2,000 | 3/25/2027 | › |
| 0531 | $2,000 | 3/25/2027 | › |
| 0511 | $2,050 | 3/25/2027 | › |
| 0517 | $2,050 | 3/25/2027 | › |
3 Beds • 2 bath • 1,438 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0521 | $2,000 | 3/25/2027 | › |
| 0527 | $2,000 | 3/25/2027 | › |
| 0531 | $2,000 | 3/25/2027 | › |
| 0511 | $2,050 | 3/25/2027 | › |
| 0517 | $2,050 | 3/25/2027 | › |